Appel aux dons vendredi 29 mars 2024



https://www.lesclesdumoyenorient.com/2595



Décryptage de l'actualité au Moyen-Orient

Plus de 3000 articles publiés depuis juin 2010

vendredi 29 mars 2024
inscription nl


Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité

Maghreb et Moyen-Orient : la population en 2017

Par Béatrice Mariais
Publié le 13/02/2018 • modifié le 16/09/2022 • Durée de lecture : 1 minutes

EGYPT,Cairo : Neighbourhood of Manshiet Nasser.

Virginie NGUYEN HOANG / Hans LUCAS / AFP

PaysPopulation (milliers)Densité (hab/km2)Accroissement naturel (% /an)
Algérie 41 064 16.7 1.9
Arabie saoudite 32 743 14.7 2.8
Bahreïn 1419 1805 2.1
Egypte 95 215 94.2 2.2
Emirats arabes unis 9 398 109.5 2
Irak 38 654 83.2 3.2
Iran 80 946 48.7 1.2
Israël 8 323 372.7 1.6
Jordanie 7 877 103.2 4.9
Koweït 4 100 220.9 5.4
Liban 6039 572 5.9
Libye 6 409 3.5 0.2
Maroc 35 241 78 1.4
Oman 4 741 13.6 6.4
Palestine 4 928 774.6 2.7
Qatar 2 338 213.7 6.6
Syrie 17 200 102 -2
Tunisie 11 495 72.6 1.2
Turquie 80 417 101.7 1.5
Yémen 28 120 51 2.6
France 64 395 117.6 0.45
Monde 7 536 (millions) 55.3 1.2
PaysFécondité (end/f)- de 15 ans (%)+ de 65 ans (%)Espérance de vie moyenne (h+f, ans)
Algérie 3.1 28 6 74.5
Arabie saoudite 2.8 30 3 74
Bahreïn 2.1 17 2 75.5
Egypte 3.5 31 4 71.5
Emirats arabes unis 1.8 14 1 77
Irak 4.2 40 3 69
Iran 1.8 24 5 74
Israël 3.1 28 11 82
Jordanie 3.5 37 3 75
Koweït 2.2 22 2 74.5
Liban 1.7 25 7 77.5
Libye 2.4 30 5 71.5
Maroc 2.4 25 6 74
Oman 2.9 21 3 77
Palestine 4.1 40 3 73.5
Qatar 2 15 1 78.5
Syrie 2.7 32 4 70 (h 64, f 76)
Tunisie 2.4 24 8 76
Turquie 2.1 24 8 77
Yémen 4.2 40 3 64.5
France 1.9 18 18 82
Monde 2.5 26 9 72

Source : Images Économiques du Monde 2018, Armand Colin
INED Tous les pays du monde 2017

Lire également : Maghreb et Moyen-Orient : économie et société en 2017

Publié le 13/02/2018


Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.


 


Zones de guerre

Arabie Saoudite

Société