Appel aux dons lundi 19 mai 2025



https://www.lesclesdumoyenorient.com/3810



Décryptage de l'actualité au Moyen-Orient

Plus de 3100 articles publiés depuis juin 2010

lundi 19 mai 2025


Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité

Maghreb et Moyen-Orient : la population en 2024

Par Béatrice Mariais
Publié le 02/05/2025 • modifié le 02/05/2025 • Durée de lecture : 1 minutes

Crédits photos : Le Caire, Béatrice Mariais
PaysPopulation (millions)Densité (hab/km2)Accroissement naturel (% /an)
Algérie 46.8 19.6 1.4
Arabie saoudite 34 15.8 1.4
Bahreïn 1.6 2051 1
Egypte 116.5 117 1.5
Emirats arabes unis 11 155 0.9
Irak 46 106 2.2
Iran 91.6 56.2 0.8
Israël 9.4 427 1.2
Jordanie 11.6 130.3 1.7
Koweït 4.9 272.2 0.8
Liban 5.8 580 1
Libye 7.4 4.4 0.9
Maroc 38.1 85.4 1
Oman 5.3 17.1 1.5
Palestine 5.5 917 2
Qatar 3 250 0.9
Syrie 24.7 134.2 1.8
Tunisie 12.3 79.3 0.7
Turquie 87.5 113.6 0.5
Yémen 40.6 76.9 2.9
Monde 8162 63 0.8
PaysFécondité (end/f)- de 15 ans (%)+ de 65 ans (%)Espérance de vie moyenne (h+f, ans)Revenu national brut p.p.a/hab 2023 (US dollars)
Algérie 2.7 30 7 76.5 16 593
Arabie saoudite 2.3 24 3 79 61 327
Bahreïn 1.8 19 4 80.5 56 865
Egypte 2.7 32 5 72 17 724
Emirats arabes unis 1.2 16 2 83 74 891
Irak 3.2 37 3 69 14 177
Iran 1.7 22 8 78 17 658
Israël 2.8 27 13 83 56 178
Jordanie 2.6 31 5 78 10 228
Koweït 1.5 18 3 80.5 60 346
Liban 2.2 26 10 78 Absence de données
Libye 2.3 27 5 71.5 18 479
Maroc 2.2 26 8 75.5 9 785
Oman 2.5 25 3 80.5 38 025
Palestine 3.2 38 4 69.5 (H 65, F 74) 6743
Qatar 1.7 15 2 82.5 Absence de données
Syrie 2.7 29 5 72.5 Absence de données
Tunisie 1.8 24 10 76.5 13 606
Turquie 1.6 21 10 77.5 42 741
Yémen 4.5 41 3 69.5 Absence de données
Monde 2.2 25 10 73.5 22 616

Les trois pays les plus riches : Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Koweït
Les trois pays les plus pauvres : Jordanie, Maroc, Palestine
Les trois pays les plus jeunes et les plus féconds : Irak, Palestine, Yémen
Les trois pays les plus vieux : Emirats arabes unis, Israël, Qatar

Source : INED Tous les pays du monde 2024

Lire également :
 Maghreb et Moyen-Orient : économie et société en 2017
 Maghreb et Moyen-Orient : la population en 2017

Publié le 02/05/2025


Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.


 


Diplomatie

Arabie Saoudite

Économie