Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité
Frederic SOREAU / Photononstop /AFP
Rang | Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | % Total mondial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etats-Unis | 607.9 | 621 | 639.4 | 645.1 | 635.8 | - 1.2 | 20.1 |
2 | Russie | 363.8 | 364.2 | 352.2 | 361.3 | 365.2 | + 1.4 | 11.6 |
3 | Chine | 147.8 | 162 | 167.4 | 180.1 | 206.7 | + 15.1 | 6.6 |
4 | Iran | 137.9 | 155.6 | 165 | 173.1 | 184.4 | + 6.8 | 5.8 |
5 | Japon | 105.2 | 103.6 | 102.1 | 100.1 | 100.7 | + 0.8 | 3.2 |
6 | Canada | 84.3 | 88.8 | 88.5 | 94.1 | 99.5 | + 3.2 | 3.2 |
7 | Arabie saoudite | 81.7 | 83.6 | 85.3 | 90.6 | 95.8 | + 6.1 | 3 |
8 | Allemagne | 73.1 | 63.5 | 66.2 | 73 | 77.5 | + 6.5 | 2.5 |
9 | Mexique | 67.5 | 68.9 | 67.1 | 79 | 75.3 | - 4.4 | 2.4 |
10 | Royaume-Uni | 65.6 | 60.2 | 61.7 | 69.6 | 67.7 | - 2.4 | 2.1 |
11 | Emirats arabes unis | 55.4 | 54.5 | 61 | 62.3 | 62.1 | - 0.2 | 2 |
12 | Italie | 57.8 | 51.1 | 55.7 | 58.5 | 62 | + 6.3 | 2 |
13 | Egypte | 42.6 | 39.7 | 39.6 | 42.4 | 48.1 | + 13.7 | 1.5 |
14 | Inde | 42.8 | 42.7 | 39.9 | 43.7 | 46.6 | + 6.9 | 1.5 |
15 | Turquie | 37.8 | 40.1 | 39.5 | 38.2 | 44.4 | + 16.6 | 1.4 |
16 | Thaïlande | 42 | 42.9 | 43.8 | 43.5 | 43.1 | - 0.7 | 1.4 |
17 | Corée du sud | 47.3 | 43 | 39.3 | 41 | 42.4 | + 3.9 | 1.3 |
18 | Argentine | 39.4 | 39.8 | 40.1 | 41.6 | 41.7 | + 0.5 | 1.3 |
19 | Qatar | 30.1 | 33.4 | 37.9 | 37.1 | 40.8 | + 10.3 | 1.3 |
20 | France | 38.8 | 32.6 | 35.1 | 38.3 | 38.5 | + 0.7 | 1.2 |
36 | Koweït | 15.3 | 15.1 | 17.5 | 18.1 | 19 | + 5.4 | 0.6 |
43 | Irak | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 10.3 | + 21.2 | 0.3 |
45 | Israël | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 8 | 8.5 | +7.4 | 0.3 |
Rang | Pays | % Consommation mondiale |
---|---|---|
1 | Alena | 25.7 |
2 | Asie Pacifique | 21 |
3 | CEI | 15.7 |
4 | Moyen-Orient | 14.6 |
5 | Europe | 14.5 |
6 | EU | 12.7 |
7 | Amérique du Sud & Centrale | 4.7 |
8 | Afrique | 3.9 |
Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 13/06/2018
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet
Les 20 premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2020
par Analyses de l’actualité,
Gaz •
26/11/2021 • 1 min
,
dans
Les 20 premiers pays pour les réserves de gaz naturel en 2018.
par Analyses de l’actualité,
Gaz •
13/12/2019 • 1 min
,
dans
Poursuivre votre lecture
Diplomatie
Arabie Saoudite
Gaz
Lire les parties 1 et 2
III. Le « partenariat stratégique » saoudo-émirien à l’épreuve des divergences politiques et d’une nécessité de diversification économique concurrentielle
Le « tandem politique » saoudo-émirien s’est particulièrement illustré dans de nombreux dossiers régionaux, rompant avec la (...)
par Analyses de l’actualité,
Politique, Diplomatie •
28/07/2022 • 16 min
,
dans
L’escalade des tensions entre Kiev et Moscou ayant conduit à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a refait du dossier de l’approvisionnement (...)
par Analyses de l’actualité,
Économie, Gaz •
06/07/2022 • 14 min
,
dans
19/08/2016 • 1 min
22/09/2015 • 1 min
13/11/2018 • 15 min
08/11/2018 • 1 min