Accueil / Actualités / Analyses de l’actualité

Artur Widak / NurPhoto / AFP
Economie et société en 2017.
| Pays | PIB (Md $)* | Part de l’agriculture dans le PIB (%) | Part de l’industrie dans le PIB (%) |
|---|---|---|---|
| Algérie | 156.1 | 12.9 | 36.2 |
| Arabie saoudite | 646.4 | 2.7 | 43.3 |
| Bahreïn | 31.8 | n.d | n.d |
| Egypte | 336.3 | 11.9 | 32.9 |
| Emirats arabes unis | 370.2 | 0.7 | 55.1 |
| Irak | 171.4 | 8.8 | 70.1 |
| Iran | 425.3 | 9.3 | 38.2 |
| Israël | 318.7 | n.d | n.d |
| Jordanie | 38.6 | 4.2 | 28.9 |
| Koweït | 112.8 | 0.4 | 64.3 |
| Liban | 47.5 | 4.5 | 14.7 |
| Libye | 29.1 | n.d | n.d |
| Maroc | 101.4 | 13 | 29.7 |
| Oman | 66.2 | 2 | 47.5 |
| Palestine | 9.7 | 5.5 | 13.3 |
| Qatar | 152.4 | 0.2 | 51.9 |
| Syrie | 40.4 | 22.9 | 30.6 |
| Tunisie | 42.1 | 8.8 | 29.3 |
| Turquie | 857.7 | 6.9 | 32.4 |
| Yémen | 27.3 | 7.7 | 29.4 |
| France | 2418.8 | 1.7 | 19.5 |
n.d : non disponible
* Données estimées 2016, Banque mondiale
| Pays | Part des services dans le PIB (%) | PIB/hab (US$) | Population urbaine (%) |
|---|---|---|---|
| Algérie | 50.9 | 3 843.8 | 71 |
| Arabie saoudite | 54 | 20 028.6 | 83 |
| Bahreïn | n.d | 22 354.2 | 89 |
| Egypte | 55.2 | 3 514.5 | 43 |
| Emirats arabes unis | 44.3 | 37 622.2 | 86 |
| Irak | 21.3 | 4 609.6 | 69 |
| Iran | 52.4 | n.d | 73 |
| Israël | n.d | 37 292.6 | 92 |
| Jordanie | 66.8 | 4 087.90 | 84 |
| Koweït | 35.3 | n.d | 98 |
| Liban | 80.8 | 7 914 | 88 |
| Libye | n.d | n.d | 79 |
| Maroc | 57.4 | 2 832.40 | 60 |
| Oman | 50.5 | 14 982.40 | 78 |
| Palestine | 63.2 | n.d | n.d |
| Qatar | 47.6 | 59 330.90 | 99 |
| Syrie | 46.5 | n.d | 58 |
| Tunisie | 61.9 | 3 688.60 | 67 |
| Turquie | 60.7 | 10 787.60 | 73 |
| Yémen | 60.7 | 990.3 | 35 |
| France | 78.8 | 36 855 | 80 |
n.d : non disponible
Source : Images Économiques du Monde 2018, Armand Colin
INED Tous les pays du monde 2017
Lire également :
Maghreb et Moyen-Orient : la population en 2017
Béatrice Mariais
Béatrice Mariais est agrégée de géographie et professeur dans un collège.
Autres articles sur le même sujet

Population, densité, accroissement naturel, fécondité, espérance de vie et revenu national brut au Maghreb et au Moyen-Orient en 2024.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie, Société •
02/05/2025 • 1 min

La population en 2017.
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Société •
13/02/2018 • 1 min

Christian Vicenty est chargé de mission Chine, Russie, Ukraine, Nouvelles Routes économiques de la Soie à la Mission stratégique et études économiques de la Direction générale des Entreprises (D.G.E.) / Ministère de l’Economie et des Finances.
Il a auparavant bénéficié d’expatriations à (…)
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie •
13/11/2018 • 15 min
Poursuivre votre lecture
Politique
Arabie Saoudite
Économie

À moins de quatre mois des élections législatives, Benyamin Netanyahou enchaîne les coups de force pour assurer sa survie politique. Face à lui, une figure de rassemblement s’impose dans l’opposition : Gadi Eisenkot. Leur affrontement dépasse la seule compétition électorale et porte sur leur (…)
par ,
dans Analyses de l’actualité,
Politique •
17/07/2026 • 8 min

par ,
dans Analyses de l’actualité,
Économie, Société •
29/05/2026 • 12 min
20/01/2012 • 4 min
22/04/2011 • 4 min
06/02/2017 • 2 min
19/08/2016 • 1 min